簡(jiǎn)要描述:小型中藥提取濃縮機(jī)組采用一體框架式設(shè)計(jì)或可拆框架式設(shè)計(jì),體積小巧靈活,占地面積小,機(jī)組底部可設(shè)計(jì)為腳輪式,便于整體移動(dòng),特別適合于標(biāo)準(zhǔn)高度廠房或?qū)嶒?yàn)室
產(chǎn)品目錄
品牌 | 創(chuàng)特 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 產(chǎn)品大小 | 臺(tái)式 |
結(jié)構(gòu)類型 | 臺(tái)式 | 自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) |
適用領(lǐng)域 | 其他 | 操作方式 | 逐級(jí)接觸式 |
分類 | 分段式 | 萃取方式 | 其他 |
冷阱容積 | 50~250L |
型 號(hào) | TN-50 | TN-100 | TN-150 | |
容量(L) | 50 | 100 | 150 | |
加熱功率(KW) | 12 | 18 | 18 | |
夾層壓力(Mpa) | 0.09-0.25 | |||
罐內(nèi)壓力(Mpa) | -0.008 | |||
提取溫度(℃) | 100 | |||
濃縮溫度(℃) | 40-80 | |||
攪拌電機(jī)(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
冷凝面積(M2) | 0.85 | 0.95 | 1.4 | |
加熱面積(M2) | 0.65 | 0.95 | 1.1 | |
真空泵(KW) | 1.5 | 2.2 | 3 | |
真空度(Mpa) | -0.05 — -0.09 |
注:本表格僅供參考,尺寸及結(jié)構(gòu)形式可根據(jù)客戶需要另行設(shè)計(jì),以圖紙為準(zhǔn)。
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖北創(chuàng)特機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):鄂ICP備19009853號(hào)-1 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:254489 管理登陸