簡要描述:降膜濃縮器可以用于醫(yī)藥保健、色素、食品飲料、動植物、化工等行業(yè)的常壓、水煎、濕浸、熱回流、循環(huán)滲透、芳香油提取及有機(jī)溶劑回收等多種工藝操作。主要適用于高校、研究所和企事業(yè)單位實(shí)驗(yàn)室研發(fā)及中小試生產(chǎn)線。
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
品牌 | 創(chuàng)特 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 產(chǎn)品大小 | 臺式 |
結(jié)構(gòu)類型 | 臺式 | 自動化程度 | 半自動 |
適用領(lǐng)域 | 制藥 | 操作方式 | 逐級接觸式 |
分類 | 連續(xù)式 |
降膜濃縮器:中草藥濃縮設(shè)備用途:
真空減壓濃縮鍋中草藥濃縮設(shè)備技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號 | GN-100 | GN-200 | GN-300 | GN-500 | GN-700 | GN-1000 |
容積(L) | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
蒸發(fā)能力(kg/h) | 40 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 |
夾套壓力(MPa) | 0.3 | |||||
真空度(MPa) | 0.09 | |||||
加熱面積(㎡) | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.5 |
冷凝面積(㎡) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
冷卻面積(㎡) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
電機(jī)功率(kw) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 36 |
工藝流程有順流(并流)、逆流、混流(錯(cuò)流)、平流四種形式:
上一篇:真空減壓濃縮器
下一篇:CT不銹鋼加熱反應(yīng)釜
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖北創(chuàng)特機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:鄂ICP備19009853號-1 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:256342 管理登陸